Weingut Ökonomierat Rebholz Muskateller Bio 2024
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Wenn Sie in folgendes Feld Ihre Mail Adresse eintragen, werden Sie benachrichtigt, sobald dieser oder der Folgejahrgang wieder lieferbar ist.
15,50 €
Inhalt:
0.75 Liter
(20,67 €
/ 1 Liter)
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-2 Werktage (Ausland 5-8 Werktage), im Ladengeschäft vorrätig: G-4-2
| Region: | Pfalz |
| Weingut: | Weingut Ökonomierat Rebholz |
| Jahrgang: | 2024 |
| Gebindegröße: | Weinflasche 0,75 l |
| Qualitätsbezeichnung: | Qualitätswein |
| Restzucker: | 0,2 g/l |
| Säure: | 7,7 g/l |
| Süße: | Trocken |
| Ausbau: | Edelstahl, Handlese |
| Boden: | Buntsandstein |
| Bio: | Wein Bio Zertifiziert, DE-ÖKO-003 |
| Bio Detail: | respekt - BIODYN |
| Hinweis: | vegan |
| Alkoholgehalt: | 10,5 % vol |
| Herkunft: | Deutschland |
| Rebsorten: | Gelber Muskateller |
| Kategorie / Farbe: | Wein weiß |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Abfüller: | Weingut Ökonomierat Rebholz, Weinstraße 54, 76833 Siebeldingen |
| Hofpreis*: | Die aktuellen Jahrgänge dieses Winzers erhalten Sie bei uns zum Hofpreis. |
| Energie kJ/100ml: | 258 |
| Fett g/100ml: | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0 |
| Kohlenhydrate g/100ml: | 0,9 |
| - davon Zucker: | < 0,5 |
| Eiweiß g/100ml: | 0 |
| Salz g/100ml: | 0 |
| Zutaten: | Trauben, Antioxidantien: Sulfite |
| Artikel-Nr.: | 8417003 |
